Es importante estar preparado para las urgencias odontológicas, porque le pueden pasar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Una emergencia dental puede ocurrir si tienes dolor de muelas, un diente roto o un empaste perdido.
También es posible experimentar una emergencia dental si te muerdes la lengua o el labio, o si se te queda comida entre los dientes. Si tienes alguno de estos problemas, es importante que consultes a un odontólogo lo antes posible. En algunos casos, puede ser necesario ir al centro de urgencias más cercano de Salud Total para recibir tratamiento.
Las emergencias dentales pueden ser muy preocupantes, especialmente si no sabes qué hacer. Hay una serie de cosas que puede hacer para evitar problemas graves en el futuro, y muchas de ellas son simples. A continuación te presentamos los principales centros para que puedas recibir ayuda odontológica.
Ciudad | Nombre del Centro | Dirección | Teléfono | Tipo Urgencia |
---|---|---|---|---|
Barranquilla | OSTOTAL SAS BOULEVARD CP | CL 79 50-71 | 3607725-3607726 | I Nivel |
Barranquilla | OSTOTAL SAS PRADO CP | CR 59 75-160 | 3686058-3689193 | I Nivel |
Barranquilla | DENT CLASS SAS | CL 70 No. 52-33 local 101 | 3580049 | II Nivel |
Bogotá | DENTOLASER GALERIAS | KR 21 # 56 03 | 3126688 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A SANTA LUCIA | AV CARACAS # 48 32 SUR | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A. AMERICAS | AV LAS AMERICAS # 66 A 27 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A. FONTIBON | DG 16 N° 104-51 LOC 11 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A. OCCIDENTE | AV BOYACA # 6D 08 | 2901761 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A. VENECIA | KR 53 50 48 SUR | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A – SUBA | AC 145 NO 85-52 LOCAL 1 , LOCAL 3 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A CALLE 102 | AK 45 NO. 102 30 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A CHAPINERO | AV CARACAS NO 49 83 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A GRANADINA | CALLE 65 G SUR N° 79 B 35 /39 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A. AUTOPISTA NORTE CALLE 162 | AK 45 (AUTOP NORTE) # 162 – 52 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A. BOSA | AK 86 N° 43 – 04 SUR LC 35 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A-CANDELARIA | AV VILLAVICENCIO # 20 C 03 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A-KENNEDY | KR 78 F # 41 B 06 SUR | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS. S.A. MINUTO | CALLE 79 N ° 89 A 40 OF 301 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS.S.A. CASTELLANA | AK 45 NO. 93-69/63/53/79 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bucaramanga | Alianza Diagnóstica UOD- CP | CL 54 34-20 | 6474788 | II Nivel |
Cali | VIRREY SOLIS IPS S.A. ORIENTE | CL 75B #20 – 170 LC 230 – 236 | 6601457 – 6601458 | II NIVEL |
Cali | VIRREY SOLIS IPS S.A. SAN FERNANDO | AVENIDA ROOSEVELT N° 25-28 | 5567266 | II NIVEL |
Cali | VS UAB MANZANARES | CL. 57 NO 49-44 LOCAL 9900 | 4464576 | I NIVEL |
Cali | MEDIALL PASS | CALLE 23N # 6AN-17. CONSULTORIO 305- 306 | 4853210-11 | II NIVEL |
Cali | VS UAB DEL ORIENTE | CL 75B #20 – 170 LC 230 – 236 | 6601457 – 6601458 | I NIVEL |
Ibague | Salud Total EPS-S S.A Varsovia | CRA. 10 NO. 66A-70 BARRIO VARSOVIA | 2669785 – 2669044 | II Nivel |
Ibague | Salud Total EPS-S S.A Macarena | CR 5 N°41-31 | 2650299 – 2665464 | II Nivel |
Medellín | UNIDAD ESTOMATOLOGICA CLINICA LAS VEGAS | CALLE 2 SUR N° 46-55 CONS. 120 | 4440840 Ext 250 | II NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S FLORIDA | CL 57 # 49-44 | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S LA AMERICA | CR 40 # 48-95 INT 301 CC TRANVÍA PLAZA | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S TRANVIA | CR 49 # 52-170 PISO 2 | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S UAB JUNIN | CL 44# 79-158 | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S UAB VILLANUEVA | CR 43 A # 31-157/183 | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S S.A LA AMERICA | CALLE 44 NO 79-158 | 4600818 | II NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS IPS FLORIDA | CARRERA 67 # 71-38 | 4600818 | II NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS IPS SA VILLANUEVA | CALLE 57 NO 49-44 | 4600818 | II NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLÍS IPS. S.A TRANVÍA PLAZA | CR 40 N. 48-95 INT 301 CC TRANVÍA PLAZA | 4600818 | II NIVEL |
Red de Urgencias Salud Total por ciudades
Si tienes una emergencia dental y no sabes a dónde acudir, no te preocupes. Hay muchos lugares donde puedes obtener ayuda. Si tienes una emergencia dental y estás fuera de la ciudad, puedes ir a una clínica dental de la Red de urgencias de Salud Total para poder recibir la ayuda necesaria. A continuación te presentamos los centros de urgencias en las principales ciudades de Colombia.
Red de Urgencias Salud Total Arauca. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Riohacha. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Facatativá. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Fusagasugá. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Chía. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Funza. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Soacha. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Villavicencio. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Montería. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Cartagena. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Valledupar. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Sincelejo. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Manizales. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Santa Marta. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Pereira. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Girardot. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Barranquilla. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Bogotá. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total en Bucaramanga. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Cali. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Ibagué. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Salud Total Medellín. Clínicas Teléfonos y horarios de Atención
Red de Urgencias Odontológicas de otras EPS
Es crucial contar con un plan para emergencias dentales. Saber adónde acudir en busca de ayuda puede marcar la diferencia cuando sientes dolor.
Las emergencias dentales pueden ocurrirle a cualquiera, en cualquier momento. Saber a dónde ir para obtener ayuda puede marcar la diferencia cuando se trata de obtener la atención que necesita. Aquí hay algunas EPS de la Red de Urgencias Odontológicas que te podrían interesar conocerlos.